Disponibilidad y tarifas en directo
Nuestros cuatro estudios, día a día, durante los próximos 365 días. Desayuno incluido. Precio por noche en reserva directa.
Actualizado el 18 de noviembre de 2026 a las 04:15, hora de París.
Descuentos por estancia larga aplicados automáticamente al reservar: -5 % desde 4 noches, -10 % desde 7 noches. Los precios indicados arriba son antes del descuento.
Estudio Azul
| Periodo libre | Noches | Precio por noche | Reservar |
|---|---|---|---|
| 24 de noviembre de 2026 → 26 de noviembre de 2026 | 2 noches | 69,75 € | Reservar estas fechas |
| 4 de diciembre de 2026 → 5 de diciembre de 2026 | 1 noche | 79,05 € | Reservar estas fechas |
| 8 de diciembre de 2026 → 9 de diciembre de 2026 | 1 noche | 69,75 € | Reservar estas fechas |
| 12 de diciembre de 2026 → 23 de diciembre de 2026 | 11 noches Estancia mínima: 2 noches |
69,75 € | Reservar estas fechas |
| 26 de diciembre de 2026 → 30 de diciembre de 2026 | 4 noches Estancia mínima: 2 noches |
83,70 € | Reservar estas fechas |
| 2 de enero de 2027 → 7 de enero de 2027 | 5 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 83,70 € | Reservar estas fechas |
| 22 de enero de 2027 → 23 de enero de 2027 | 1 noche Estancia mínima: 2 noches |
83,70 € | — |
| 25 de enero de 2027 → 22 de marzo de 2027 | 56 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 93 € | Reservar estas fechas |
| 26 de marzo de 2027 → 9 de abril de 2027 | 14 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 16 de abril de 2027 → 8 de julio de 2027 | 83 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € – 97,65 € | Reservar estas fechas |
| 12 de julio de 2027 → 30 de julio de 2027 | 18 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 21 de agosto de 2027 → 30 de agosto de 2027 | 9 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 1 de septiembre de 2027 → 18 de noviembre de 2027 | 78 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
Periodo libre: 24 de noviembre de 2026 → 26 de noviembre de 2026
Periodo libre: 4 de diciembre de 2026 → 5 de diciembre de 2026
Periodo libre: 8 de diciembre de 2026 → 9 de diciembre de 2026
Periodo libre: 12 de diciembre de 2026 → 23 de diciembre de 2026
Periodo libre: 26 de diciembre de 2026 → 30 de diciembre de 2026
Periodo libre: 2 de enero de 2027 → 7 de enero de 2027
Periodo libre: 22 de enero de 2027 → 23 de enero de 2027
Periodo libre: 25 de enero de 2027 → 22 de marzo de 2027
Periodo libre: 26 de marzo de 2027 → 9 de abril de 2027
Periodo libre: 16 de abril de 2027 → 8 de julio de 2027
Periodo libre: 12 de julio de 2027 → 30 de julio de 2027
Periodo libre: 21 de agosto de 2027 → 30 de agosto de 2027
Periodo libre: 1 de septiembre de 2027 → 18 de noviembre de 2027
Más barato que reservando por una plataforma, incluso con un descuento de fidelidad.
Estudio Rojo
| Periodo libre | Noches | Precio por noche | Reservar |
|---|---|---|---|
| 28 de noviembre de 2026 → 5 de diciembre de 2026 | 7 noches Estancia mínima: 2 noches |
65,10 € – 74,40 € | Reservar estas fechas |
| 8 de diciembre de 2026 → 23 de diciembre de 2026 | 15 noches Estancia mínima: 2 noches |
69,75 € | Reservar estas fechas |
| 26 de diciembre de 2026 → 30 de diciembre de 2026 | 4 noches Estancia mínima: 2 noches |
79,05 € | Reservar estas fechas |
| 2 de enero de 2027 → 20 de marzo de 2027 | 77 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 93 € | Reservar estas fechas |
| 26 de marzo de 2027 → 9 de abril de 2027 | 14 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 16 de abril de 2027 → 3 de mayo de 2027 | 17 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € – 97,65 € | Reservar estas fechas |
| 5 de mayo de 2027 → 6 de mayo de 2027 | 1 noche Estancia mínima: 2 noches |
97,65 € | — |
| 10 de mayo de 2027 → 30 de julio de 2027 | 81 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € – 97,65 € | Reservar estas fechas |
| 21 de agosto de 2027 → 18 de noviembre de 2027 | 89 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
Periodo libre: 28 de noviembre de 2026 → 5 de diciembre de 2026
Periodo libre: 8 de diciembre de 2026 → 23 de diciembre de 2026
Periodo libre: 26 de diciembre de 2026 → 30 de diciembre de 2026
Periodo libre: 2 de enero de 2027 → 20 de marzo de 2027
Periodo libre: 26 de marzo de 2027 → 9 de abril de 2027
Periodo libre: 16 de abril de 2027 → 3 de mayo de 2027
Periodo libre: 5 de mayo de 2027 → 6 de mayo de 2027
Periodo libre: 10 de mayo de 2027 → 30 de julio de 2027
Periodo libre: 21 de agosto de 2027 → 18 de noviembre de 2027
Más barato que reservando por una plataforma, incluso con un descuento de fidelidad.
Estudio Amarillo
| Periodo libre | Noches | Precio por noche | Reservar |
|---|---|---|---|
| 23 de noviembre de 2026 → 3 de diciembre de 2026 | 10 noches Estancia mínima: 2 noches |
65,10 € – 74,40 € | Reservar estas fechas |
| 12 de diciembre de 2026 → 23 de diciembre de 2026 | 11 noches Estancia mínima: 2 noches |
69,75 € | Reservar estas fechas |
| 2 de enero de 2027 → 4 de enero de 2027 | 2 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 83,70 € | Reservar estas fechas |
| 8 de enero de 2027 → 25 de marzo de 2027 | 76 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 93 € | Reservar estas fechas |
| 29 de marzo de 2027 → 9 de abril de 2027 | 11 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 16 de abril de 2027 → 6 de mayo de 2027 | 20 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € – 97,65 € | Reservar estas fechas |
| 8 de mayo de 2027 → 30 de julio de 2027 | 83 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € – 97,65 € | Reservar estas fechas |
| 21 de agosto de 2027 → 18 de noviembre de 2027 | 89 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
Periodo libre: 23 de noviembre de 2026 → 3 de diciembre de 2026
Periodo libre: 12 de diciembre de 2026 → 23 de diciembre de 2026
Periodo libre: 2 de enero de 2027 → 4 de enero de 2027
Periodo libre: 8 de enero de 2027 → 25 de marzo de 2027
Periodo libre: 29 de marzo de 2027 → 9 de abril de 2027
Periodo libre: 16 de abril de 2027 → 6 de mayo de 2027
Periodo libre: 8 de mayo de 2027 → 30 de julio de 2027
Periodo libre: 21 de agosto de 2027 → 18 de noviembre de 2027
Más barato que reservando por una plataforma, incluso con un descuento de fidelidad.
Estudio Blanco
| Periodo libre | Noches | Precio por noche | Reservar |
|---|---|---|---|
| 2 de diciembre de 2026 → 4 de diciembre de 2026 | 2 noches | 79,05 € | Reservar estas fechas |
| 16 de diciembre de 2026 → 18 de diciembre de 2026 | 2 noches Estancia mínima: 2 noches |
69,75 € | Reservar estas fechas |
| 2 de enero de 2027 → 9 de enero de 2027 | 7 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 83,70 € | Reservar estas fechas |
| 11 de enero de 2027 → 14 de enero de 2027 | 3 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 83,70 € | Reservar estas fechas |
| 22 de enero de 2027 → 29 de enero de 2027 | 7 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 83,70 € | Reservar estas fechas |
| 1 de febrero de 2027 → 5 de febrero de 2027 | 4 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 83,70 € | Reservar estas fechas |
| 10 de febrero de 2027 → 22 de marzo de 2027 | 40 noches Estancia mínima: 2 noches |
74,40 € – 93 € | Reservar estas fechas |
| 24 de marzo de 2027 → 26 de marzo de 2027 | 2 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 29 de marzo de 2027 → 9 de abril de 2027 | 11 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 16 de abril de 2027 → 6 de mayo de 2027 | 20 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € – 97,65 € | Reservar estas fechas |
| 8 de mayo de 2027 → 21 de mayo de 2027 | 13 noches Estancia mínima: 2 noches |
97,65 € | Reservar estas fechas |
| 27 de mayo de 2027 → 2 de junio de 2027 | 6 noches Estancia mínima: 2 noches |
97,65 € | Reservar estas fechas |
| 12 de junio de 2027 → 14 de junio de 2027 | 2 noches Estancia mínima: 2 noches |
97,65 € | — |
| 16 de junio de 2027 → 2 de julio de 2027 | 16 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € – 97,65 € | Reservar estas fechas |
| 5 de julio de 2027 → 30 de julio de 2027 | 25 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 21 de agosto de 2027 → 1 de septiembre de 2027 | 11 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 6 de septiembre de 2027 → 16 de septiembre de 2027 | 10 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 20 de septiembre de 2027 → 4 de octubre de 2027 | 14 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
| 7 de octubre de 2027 → 17 de noviembre de 2027 | 41 noches Estancia mínima: 2 noches |
93 € | Reservar estas fechas |
Periodo libre: 2 de diciembre de 2026 → 4 de diciembre de 2026
Periodo libre: 16 de diciembre de 2026 → 18 de diciembre de 2026
Periodo libre: 2 de enero de 2027 → 9 de enero de 2027
Periodo libre: 11 de enero de 2027 → 14 de enero de 2027
Periodo libre: 22 de enero de 2027 → 29 de enero de 2027
Periodo libre: 1 de febrero de 2027 → 5 de febrero de 2027
Periodo libre: 10 de febrero de 2027 → 22 de marzo de 2027
Periodo libre: 24 de marzo de 2027 → 26 de marzo de 2027
Periodo libre: 29 de marzo de 2027 → 9 de abril de 2027
Periodo libre: 16 de abril de 2027 → 6 de mayo de 2027
Periodo libre: 8 de mayo de 2027 → 21 de mayo de 2027
Periodo libre: 27 de mayo de 2027 → 2 de junio de 2027
Periodo libre: 12 de junio de 2027 → 14 de junio de 2027
Periodo libre: 16 de junio de 2027 → 2 de julio de 2027
Periodo libre: 5 de julio de 2027 → 30 de julio de 2027
Periodo libre: 21 de agosto de 2027 → 1 de septiembre de 2027
Periodo libre: 6 de septiembre de 2027 → 16 de septiembre de 2027
Periodo libre: 20 de septiembre de 2027 → 4 de octubre de 2027
Periodo libre: 7 de octubre de 2027 → 17 de noviembre de 2027
Más barato que reservando por una plataforma, incluso con un descuento de fidelidad.
Los precios y la disponibilidad de esta página se recalculan cada noche a partir de nuestro calendario de reservas.